Nama File | Jenis File | Ukuran |
---|---|---|
PK Direktur RSUD Dr. Soetomo 2022 | 1 MB | |
IKU RSUD Dr. Soetomo 2022 | 17 KB |
Nama File | Jenis File | Ukuran |
---|---|---|
PK Direktur RSUD Dr. Soetomo 2022 | 1 MB | |
IKU RSUD Dr. Soetomo 2022 | 17 KB |
Nama File | Jenis File | Ukuran |
---|---|---|
Laporan LKJIP Tahun 2021 | 8 MB |
Nama File | Jenis File | Ukuran |
---|---|---|
Cascading Kinerja 2020 | 564 KB | |
Cascading Kinerja 2021 | 333 KB | |
DPA 2021 Form 2.2.1 | 3 MB | |
DPPA (Refocusing) 2021 Form 2.2.1 | 4 MB | |
IKI 2020 | 2 MB | |
IKU Direktur 2020 | 179 KB | |
IKU Direktur 2021 | 179 KB | |
Laporan Kinerja Eselon III dan IV Tahun 2020 | 25 MB | |
Laporan Kinerja Staf Tahun 2020 | 51 MB | |
LKJIP RSDS 2019 | 4 MB | |
LKJIP RSDS 2020 | 5 MB | |
Pengukuran Kinerja TW I 2020 | 52 MB | |
Pengukuran Kinerja TW II 2020 | 51 MB | |
Pengukuran Kinerja Triwulan III Tahun 2020 | 13 MB | |
Pengukuran Kinerja Triwulan IV Tahun 2020 | 15 MB | |
Perubahan Renja RSDS 2020 | 1 MB | |
PK Direktur RSDS 2021 | 1 MB | |
PK Eselon 2021 | 13 MB | |
PK Staf 2021 | 74 MB | |
Rancangan Perubahan Renja RSDS 2021 | 8 MB | |
Rancangan Perubahan Renstra RSDS 2019-2024 | 1 MB | |
Rankhir Renja RSDS 2022 Murni | 733 KB | |
Ranwal Perubahan Renja RSDS 2021 | 8 MB | |
RENCANA AKSI 2020 RSDS | 1 MB | |
Renja RSDS 2020 Murni | 1 MB | |
Renja RSDS 2021 Murni | 1.014 KB | |
RENSTRA RSDS 2019-2024 Murni | 6 MB |
Mohon maaf untuk saat ini data tidak tersedia, terima kasih.