Jumlah : 6 Tempat Tidur
Jumlah : 6 Tempat Tidur
Jumlah : 8 Tempat Tidur
Jumlah : 16 Tempat Tidur
Jumlah : 42 Tempat Tidur
Jumlah : 67 Tempat Tidur
Jumlah : 23 Tempat Tidur
Jumlah : 24 Tempat Tidur
Jumlah : 129 Tempat Tidur
Jumlah : 169 Tempat Tidur
Jumlah : 505 Tempat Tidur
Jumlah : 17 Tempat Tidur
Jumlah : 270 Tempat Tidur
Jumlah : 163 Tempat Tidur
Jumlah : 275 Tempat Tidur
No. | Fasilitas | ICU | HCU | RUANG ISOLASI | III | II | I | VIP | VVIP A/VVIP B | PREMIUM SUITE/PRESIDENT SUITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tempat tidur per ruang (minimal) | Minimal 1 TT | Minimal 1 TT | Minimal 1 TT | > 4 TT | 2-4 TT | 1-2 TT | 1 TT | 1 TT | 1 TT |
2 | Kursi penunggu pasien | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
3 | Bedside Cabinet | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
4 | Bed penunggu pasien | - | - | - | - | - | - | + | + | + |
5 | Kamar mandi/WC | Luar/dalam | Luar/dalam | Luar/dalam | Luar | Luar | Luar | Luar/dalam | Dalam | Dalam |
6 | Air Conditioner | +/- | +/- | +/- | - | - | - | + | + | + |
7 | Lemari es | - | - | - | - | - | - | + | + | + |
8 | Televisi | - | - | - | - | - | - | + | + | + |
9 | Bedside monitor | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Ventilator | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Tekanan negatif | - | - | +/- | - | - | - | - | - | - |
Berdasarkan : Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Nomor : 188.4/4334.1/102.6/2022 Tentang Alokasi Tempat Tidur Pasien Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya