No. | Fasilitas | ICU | HCU | Ruang Isolasi | III | II | I | Utama II | Utama I | VIP | VVIP B/ VVIP A |
Super VVIP II/ Super VVIP I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tempat tidur per ruang (minimal) | Minimal 1 TT | Minimal 1 TT | Minimal 1 TT | > 4 TT | 2-4 TT | 1-2 TT | 3 TT | 2 TT | 1 TT | 1 TT | 1 TT |
2 | Kursi penunggu pasien | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
3 | Bedside cabinet | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
4 | Bed penunggu pasien | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + |
5 | Kamar mandi/WC | Luar/dalam | Luar/dalam | Luar/dalam | Luar | Luar | Luar | Dalam sharing | Dalam sharing | Dalam | Dalam | Dalam |
6 | Air conditioner | +/- | +/- | +/- | - | - | - | + | + | + | + | + |
7 | Lemari es | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + |
8 | Televisi | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + |
9 | Bedside monitor | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Ventilator | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Tekanan negatif | - | - | +/- | - | - | - | - | - | - | - | - |
Berdasarkan : Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Nomor : 100.3.3/16815.1/102.6/2023 Tentang Alokasi Tempat Tidur Pasien Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya
Alamat : Jl. Mayjend. Prof. Dr. Moestopo No. 6-8,
Kecamatan Gubeng, Kelurahan Airlangga, Kota Surabaya
60286.
Telepon : +62 31 5501078;
No. WhatsApp : +62 812 1670 0101 (Hanya Menerima
Pesan Pengaduan).
Email : [email protected]