Rawat Inap sesuai dengan SK Direktur RSUD Dr. Soetomo Nomor: 188.4/26.2/301/2018 tentang Kebijakan Pelayanan Geriatri untuk sementara masih berada di masing-masing ruang penyakit utamanya. misalnya kasus stroke berada di Ruang Seruni, kasus metabolik berada di IRNA Medik, psikogeriatri berada di Ruang Holistik. Rujukan internal berada di semua ruangan.
Konsultan Penyakit Dalam Geriatri
Konsultan Rehabilitasi Medik Geriatri
Konsultan Psikiatri Geriatri
Ahli Gizi
Tenaga Farmasi
Tenaga Keperawatan
Pemeriksaan Diagnostik
Tindakan
Tahun | Jumlah Kunjungan | Asal Rujukan |
---|---|---|
2016 | 4.632 | Surabaya dan sekitarnya |
2017 | 5.068 | Surabaya dan sekitarnya |
2018 | 5.509 | Surabaya dan sekitarnya |
No | Nama Peneliti | Judul Penelitian |
---|---|---|
1 | Dr. Endang FM (PPDS THT-KL) | Hubungan antara Skor Kuesioner NHIES dengan derajat gangguan pendengaran berdasarkan nilai ambang dengar pada penderita presbikusis (September 2014) |
2 | Ismi Ayu N (Mhs. F. Farmasi Unair) | Penggunaan Antihipertensi pada pasien Usia Lanjut dengan Penyakit Jantung Koroner (Mei, 2015) |
3 | Alfiyah Sefyaningtiyas (Mhs. F. Farmasi Unair) | Penggunaan Antiplatelet pada Pasien Usia Lanjut dengan Stroke Iskemik (Mei, 2015) |
4 | Vida Kendra K (Mhs. F. Farmasi Unair) | Studi Penggunaan Antihipertensi pada pasien Hipertensi Usia Lanjut dengan Penyakit Diabetes Mellitus. (Mei, 2015) |
5 | Marloes Stroyk (Vocation of faculty unair Avans Holland) | Project about Parkinson. (March, 2015) |
6 | Josine Bom | Project about Parkinson. (March, 2015) |
7 | Risya Secha P. (Mhs. FK Unair) | Faktor Risiko terjadinya Inkontinensia Urin Tipe Stres pada Pasien Perempuan. (Juni, 2015) |
8 | Dyah Anetta AR (PPDS Nerologi FK Unair) | Hubungan antara Kadar hs-CRP tinggi dengan Fungsi Eksekutif pada Pasien Lansia. (Juli, 2015) |
9 | Al Aina Ayu W. (Mhs. F. Farmasi Unair) | Studi Penggunaan Obat-obat yang Berpotensi Menyebabkan Jatuh (Drug Induced Fall) pada Pasien Lansia. (Mei, 2016) |
10 | Sri Puji Purwanti (Mhs. F. Farmasi Unair) | Studi Penggunaan Laksatif pada Pasien Geriatri. (Mei, 2016). |
11 | Silvia Nur Hamidah (Mhs. F. Farmasi Unair) | Studi Penggunaan Antiparkinson pada pasien Parkinson (penelitian dilakukan di Instalasi Rawat Jalan Poli Rawat Saraf dan Poli Geriatri RSUD Dr. Soetomo Surabaya). (Mei, 2016) |
12 | Rizqy Rahmatyah (Mhs. F. Kedokteran Unair) | Skrining Porlaps organ panggul (POP) menggunakan skala pelvic organ prolapsed distress inventory-6 (POPDI-6) pada pasien menopause di poli geriatri RSUD Dr. Soetomo Surabaya.(Juli, 2016) |
13 | Miftha Hurrahmi (Mhs. F.K. Unair) | Screening pasien disfungsi seksual menggunakan Female Sexual Function Index (FSFI) pada wanita menopause di Poli Geriatri RSUD Dr. Soetomo Surabaya. (Juni, 2016) |
14 | Rachmah Indawati (S3 Mhs. Kesehatan Masyarakat FK Unair) | Pengembangan Indikator dan Pengukuran Kesehatan Spiritual pada Lanjut Usia) (Mei-Agustus, 2016) |
15 | Riviana M.K (Fak. Vokasi Unair) | Bladder training pada inkontinensia pada pasien OA. (Oktober, 2016) |
16 | Lailatul M. (Mhs. FK Unair) | Manual terapi pada Frozen Shoulder. (Oktober, 2016) |
17 | Dea Nandini AC (Mhs. FK Unair) | Terapi manipulasi terhadap pasien OA. (Oktober, 2016) |
18 | Amira Tanzila R. (Mhs. FK Unair) | Faktor social demografi dan penyakit kronis yang berhubungan dengan Gangguan Mental Emosional pada Lansia di Poli geriatri RSUD Dr. Soetomo Sby. Februari, 2017) |
19 | Rani Fitria A (Mhs. FK Unair) | Hubungan antara kadar Anemia dan indeks komorbiditas dengan nilai handgie strength pada orang usia lanjut. (Februari, 2017) |
20 | Mediana Devira Aristanti (Mhs. FK Unair) | Pengaruh tingkat depresi terhadap penurunan berat badan pada lanjut usia di Poli Geriatri RSUD Dr. Soetomo Surabaya. (Maret, 2017) |
21 | Anneke Irawaty (Mhs. FK Unair) | Hubungan antara ciri kepribadian dan takut jatuh pada lansia penderita pasca stroke dengan hemiparbel di Poli geriatri RSUD Dr. Soetomo Suraba.(Juli ,2017) |
22 | Agustin J. Nanda D.(Mhs. FK Unair) | Korelasi umur terhadap status ambulan pasien poli rawat jalan geriatri RSUD Dr. Soetomo Surabaya. (Juli-Desember, 2017) |
23 | Dr. Fairus (PPDS F.K Unair) | Hubungan antara kadar high sentivity C-reactive protein (hs-crp) tinggi dan gangguan fungsi kognitif yang diukur dengan MOSA INA pada pasien lansia dengan diabetes mellitus tipe 2 di RSUD Dr. Soetomo. (Desember, 2017) |
24 | Mifta Nurmalasari (Mhs. FK Unair) | Hubungan antara timed up and go test dan riwayat jatuh pada pasien geriatri di Poli Geriatri RSUD Dr. Soetomo Surabaya.(januari, 2018) |
25 | Dimas Prambudi (Mhs. FK Unair) | Hubungan hasil Berg Balance Scale dengan riwayat jatuh pada pasien lanjut usia di Poli Geriatri RSUD dr. Soetomo Surabaya, Januari, 2018) |
26 | Safira Rahma (Mhs. FK Unair) | Profil penyakit kronis pasien lanjut usia yang berobat di Poli geriatri Instalasi rawat Jalan RSUD Dr. Soetomo Surabaya tahun 2016. (Juni, 2018) |
27 | Moh. Yusuf (Mhs. FKM Unair) | Upaya peningkatan kualitas pelayanan melalui analisis faktor kualitas produk pada kepuasan pasien di Instalasi Rawat Jalan RSUD Dr. Soetomo Surabaya. (Maret, 2018) |
28 | Bryantonia Somasi (Mhs. FK Unair) | Correlation between physical activity & attention in elderly on Poli Geriatri Adiyuswa RSUD Dr. Soetomoā€¯ (Hubungan antara aktivitas fisik & atensi pada Lansia di Poli geriatri Adiyuswa RSUD Dr. Soetomo Surabaya. (Mei, 2018) |
29 | Alfin Putratama (Mhs. FK Unair) | Hubungan hearing handicap inventory for the elderly screening (HHIE-S) dengan demesia pada pasien Presbikusis di URJ Poli Geriatri RSUD Dr. Soetomo. (Desember, 2018) |
30 | Sabrina Annora (Mhs. FK Unair) | Karakteristik vestibular symptoms pada penderita vestibular disorder sesuai ICVD-1 2009 di RSUD Dr. Soetomo Surabaya. (November 2018-Juni 2019) |
31 | Salma Maha Rhani (Mhs. FK Unair) | Efektivitas Barthel Index pada Penanganan penderita Parkinson lanjut usia dengan Terapi latihan di Instalasi Rehabilitasi Medik RSUD Dr. Soetomo Surabaya. (April, 2019) |
Sedang dalam pengembangan.
Sedang dalam pengembangan.
Gedung Graha Adi Yuswa Lantai 1 (Geriatri) yang terletak di Jalan Mayjend. Prof. Dr. Moestopo 6-8
dengan bangunan menghadap Jalan Dharmawangsa, lokasi ini sangat dekat dengan Stasiun Kereta Api
Gubeng dengan jarak tempuh kurang lebih 15 menit. Apabila dari Terminal Bungurasih
dengan jarak tempuh kurang lebih 1 jam, begitu juga dari Bandara Juanda dengan jarak tempuh
kurang lebih 1,5 jam.
Bagi warga Kota Surabaya, lokasi gedung ini mudah diakses karena dilalui kendaraan umum dari
berbagai jurusan maupun kendaraan pribadi.
Sedang dalam pengembangan.
Alamat : Jl. Mayjend. Prof. Dr. Moestopo No. 6-8,
Kecamatan Gubeng, Kelurahan Airlangga, Kota Surabaya
60286.
Telepon : +62 31 5501078;
No. WhatsApp : +62 812 1670 0101 (Hanya Menerima
Pesan Pengaduan).
Email : [email protected]