Jenis Kamar | Tarif |
---|---|
Kelas I | Rp525.000,00 |
Kelas II | Rp360.000,00 |
Kelas III | Rp300.000,00 |
Utama I | Rp750.000,00 |
Utama II | Rp600.000,00 |
VIP | Rp900.000,00 |
VVIP A | Rp1.000.000,00 |
VVIP B | Rp1.000.000,00 |
Premium | Rp1.200.000,00 |
Presiden Suite | Rp1.500.000,00 |
Ruang Isolasi | Rp600.000,00 |
HCU | Rp600.000,00 |
ICU/ICCU/NICU/PICU | Rp900.000,00 |
HCU - Privat | Rp700.000,00 |
ICU/NICU - Privat | Rp1.000.000,00 |
Administrasi Rawat Inap | Rp300.000,00 |
Nama Tindakan | Tarif |
---|---|
Karcis Rawat Jalan Reguler | Rp45.000,00 |
Karcis Rawat Jalan Privat | Rp70.000,00 |
Karcis Poli Eksekutif Non-BPJS | Rp55.000,00 |
Jasa Konsultasi Rawat Jalan Reguler | Rp50.000,00 |
Jasa Konsultasi Poli Ekskutif Non-BPJS | Rp145.000,00 |
Honor Dokter Rawat Jalan Spesialis I | Rp250.000,00 |
Honor Dokter Rawat Jalan Spesialis II | Rp350.000,00 |
Honor Dokter Rawat Jalan Spesialis III | Rp500.000,00 |
Jasa Visite Dokter Spesialis - Rawat Inap | Rp40.000,00 |
Jasa Visite Dokter Spesialis - Rawat Inap Premium Suite | Rp500.000,00 |
Jasa Visite Dokter Spesialis - Rawat Inap President Suite | Rp600.000,00 |
Jasa Visite Dokter Spesialis - Rawat Inap VIP | Rp250.000,00 |
Jasa Visite Dokter Spesialis - Rawat Inap VVIP | Rp350.000,00 |
BPJS Kesehatan
BPJS Ketenagakerjaan
Koperasi TKBM
PT. Administrasi Medika
PT. Asabri
PT. Asuransi Jiwa InHealth Indonesia
PT. Jasa Raharja
PT. Kartika Bina Medikatama
PT. Kereta Api Indonesia
PT. Pertamina
PT. Taspen
RSPAL Dr. Ramelan
Biaskes Maskin Provinsi Jawa Timur
Kabupaten Banyuwangi
Kabupaten Jember
Kabupaten Jombang
Kabupaten Kediri
Kabupaten Lamongan
Kabupaten Lumajang
Kabupaten Ngawi
Kabupaten Probolinggo
Kabupaten Sidoarjo
Kabupaten Tuban
Kota Kediri
Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi
International Organization for Migration (IOM)
PT. Ramamuza Bhakti Husada
RSI Surabaya Ahmad Yani
RS Semen Gresik