Jabatan | Jumlah | Persentase |
---|---|---|
Tenaga Struktural | 35 | 0,47% |
Dokter Umum | 34 | 0,45% |
Dokter Gigi | 4 | 0,05% |
Dokter Spesialis | 533 | 7,13% |
Dokter Gigi Spesialis | 19 | 0,25% |
Dokter Muda | 500 | 6,69% |
Program Pendidikan Dokter Spesialis | 1.717 | 22,96% |
Tenaga Keperawatan dan Kebidanan | 1.475 | 19,73% |
Tenaga Kesehatan Lainnya | 767 | 10,26% |
Tenaga Non Kesehatan | 1.439 | 19,25% |
Tenaga Ahli | 11 | 0,15% |
Relawan | 187 | 2,50% |
Security | 87 | 1,16% |
Cleaning Service | 462 | 6,18% |
Tenaga Kasar | 207 | 2,77% |
Total | 7.477 |
Sumber : Bagian Sumber Daya Manusia RSUD Dr. Soetomo (Data Per 31 Januari 2021)