Jumlah : 6 Tempat Tidur
Jumlah : 8 Tempat Tidur
Jumlah : 16 Tempat Tidur
Jumlah : 42 Tempat Tidur
Jumlah : 61 Tempat Tidur
Jumlah : 23 Tempat Tidur
Jumlah : 24 Tempat Tidur
Jumlah : 123 Tempat Tidur
Jumlah : 169 Tempat Tidur
Jumlah : 509 Tempat Tidur
Jumlah : 17 Tempat Tidur
Jumlah : 275 Tempat Tidur
Jumlah : 163 Tempat Tidur
Jumlah : 250 Tempat Tidur
No. | Fasilitas | ICU | HCU | Ruang Isolasi | III | II | I | Utama II | Utama I | VIP | VVIP B/ VVIP A |
Super VVIP II/ Super VVIP I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tempat tidur per ruang (minimal) | Minimal 1 TT | Minimal 1 TT | Minimal 1 TT | > 4 TT | 2-4 TT | 1-2 TT | 3 TT | 2 TT | 1 TT | 1 TT | 1 TT |
2 | Kursi penunggu pasien | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
3 | Bedside cabinet | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
4 | Bed penunggu pasien | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + |
5 | Kamar mandi/WC | Luar/dalam | Luar/dalam | Luar/dalam | Luar | Luar | Luar | Dalam sharing | Dalam sharing | Dalam | Dalam | Dalam |
6 | Air conditioner | +/- | +/- | +/- | - | - | - | + | + | + | + | + |
7 | Lemari es | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + |
8 | Televisi | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + |
9 | Bedside monitor | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Ventilator | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Tekanan negatif | - | - | +/- | - | - | - | - | - | - | - | - |
Berdasarkan : Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Nomor : 188.4/1995.1/102.6/2023 Tentang Alokasi Tempat Tidur Pasien Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya